所属单位 | 仪器编号 | 仪器名称 | 规格型号 | 原值(万元) | 收费标准 | 备注 | ||
院内 | 校内 | 校外 | ||||||
大气科学学院 | 00121241 | 宏杉存储器 | MS3300/96块4TB | 58 | 2000元/账户或0.002元/GB·天 | 2500元/账户或0.0025元/GB·天 | 4000元/账户或0.004元/GB·天 | |
00121242 | 宏杉存储器 | MS3300/96块4TB | 58 | |||||
大气物理学院 | 00081177 | 单颗粒气溶胶飞行时间质谱仪 | SPAMS0515 | 250 | 500元/天 | 2000元/天 | 5000元/天 | |
00123127 | 在线离子色谱分析仪 | Marga | 114.9 | 80元/个 | 200元/个 | 600元/个 | ||
00104975 | 微波辐射计 | Airda | 170.12 | 500元/天 | 2000元/天 | 5000元/天 | ||
地理科学学院 | 00145057 | 高分卫星遥感大数据自主智慧计算与普惠服务平台 | * | 57 | / | 0.3元/核/机时 | 0.5元/核/机时 | |
00132451 | 机载高速成像光谱仪 | UHD185 | 57.18 | / | 3000元/天 | 6000元/天 | ||
电子与信息工程学院 | 00080944 | 传感器芯片设计和工艺仿真软件 | V8.6 | 60.00 | / | 500元/小时 | 1000元/小时 | |
00082787 | 多功能校准器 | 5720A | 52.43 | / | 200元/样品 | 500元/样品 | ||
00082793 | 微波网络分析仪 | 110GHz PNA-X系列 | 198.48 | / | 500元/小时 | 1500元/小时 | ||
00082797 | 自动气象站 | MAWS301 | 60.68 | / | 500元/12小时 | 1000元/12小时 | ||
00090203 | 微波暗室-紧缩场(微波暗室/测量接收机/暗室转台及发射台/紧缩场) | 17m*8m*8m | 123.45 | / | 800元/小时(f≤40GHz)或1000元/小时(f>40GHz) | 1500元/小时(f≤40GHz)或2000元/小时(f>40GHz) | ||
00095188 | N5264A | 75.02 | ||||||
00079985 | VSTE-AT | 66.40 | ||||||
00100552 | D2020 | 448.00 | ||||||
00103736 | 电磁兼容暗室(功率放大器/电磁兼容敏感度测试系统/电磁兼容室/EMI接收机/功率放大器) | BSA 0125-1000 | 60.89 | / | 500元/小时 | 1000元/小时 | ||
00100055 | 自制 | 65.18 | ||||||
00090204 | 7m*4m*3.5m | 79.99 | ||||||
00095189 | N9038A | 58.15 | ||||||
00103741 | BLMA1018-30/20D | 83.47 | ||||||
00018016 | 高性能频谱分析仪 | E4447A 4.2G 安捷伦 | 50.12 | / | 500元/小时 | 1000元/小时 | ||
00018017 | 矢量网络分析仪 | E8363C 40GHz 安捷伦 天线测试接收机配置 | 89.50 | / | 500元/小时 | 1000元/小时 | ||
00080204 | HFSS软件及扩展 | HFSS V11 | 124.52 | / | 500元/样品 | 1000元/样品 | ||
00109166 | 高频高速电路域系统仿真设计软件 | ANSYS AcademicResearch Electronics HF HPCV15 | 74.71 | / | 500元/样品 | 1000元/样品 | ||
00110526 | 6端口固态测试仪 | Agilent U3022AE06 | 53.14 | / | 500元/小时 | 2000元/小时 | ||
00081183 | 气象环境噪声测点监测系统 | NMT-1000 | 52.50 | / | 500元/12小时 | 1000元/12小时 | ||
00103743 | 微波矢量信号发生器 | E8267D | 89.72 | / | 500元/样品 | 1000元/样品 | ||
00104604 | 67GHz四端口网络分析仪 | N5227A | 124.90 | / | 500元/小时 | 1500元/小时 | ||
00100399 | 导航信号模拟器及导航干扰信号源 | HWA-GNSS-8000/HWA-RNSS-4000 | 68.00 | / | 500元/小时 | 1000元/小时 | ||
海洋科学学院 | 00083928 | IBM刀片集群 | * | 83.5 | / | 0.06元/CPU核小时 | 0.1元/CPU核小时 | |
00139585 | 专用服务器 | R730 | 98.3 | / | 0.06元/CPU核小时 | 0.1元/CPU核小时 | ||
00110636 | MKⅢ波浪骑士浮标 | DWR-9/316MKⅢ | 50.89 | / | 2400元/天 | 4000元/天 | ||
00120497 | 地物光谱仪(FieldSpec 4 Hi-Res) | FieldSpec 4 Hi-Res | 58.93 | / | 1800元/天 | 3000元/天 | ||
00143052 | 消声水池消声系统(海气相互作用监测子系统、海洋实验楼行车及实验平台系统) | 无 | 182.2 | / | 6400元/天 | 8000元/天 | ||
00134647 | 有附件 | 55.94 | ||||||
00134648 | 定制 | 82.68 | ||||||
化学与材料学院 | 00130998 | 荧光寿命光谱仪 | FluoTime300 | 62 | 常规光谱:80元/样本或荧光光谱:160元/样本 | 常规光谱:100元/样本或荧光光谱:180元/样本 | 常规光谱:120元/样本或荧光光谱:220元/样本 | |
00165794 | 场发射扫描电子显微镜 | 蔡司G300 | 343.60 | 100元/时 | 无磁性样:形貌观察100元/样,EDS能谱+50元/样,Mapping+150元/样;磁性样:形貌观察150元/样,EDS能谱+100元/样,Mapping+200元/样 | 无磁性样:形貌观察200元/样,EDS能谱+100元/样,Mapping+300元/样;磁性样:形貌观察300元/样,EDS能谱+200元/样,Mapping+400元/样 | ||
00167382 | 核磁共振波谱仪 | JNM-ECZ400S/L1 | 272.15 | 80元/时(核磁管、氘代试剂自备) | 氢谱:50元/样;碳谱:100元/样(氘代试剂自备) | 氢谱:100元/样;碳谱:200元/样(氘代试剂自备) | ||
00165785 | 智能多功能X射线衍射仪 | Smart Lab/3kW | 119.59 | 20元/样,60元/时 | 50元/样 | 100元/样 | ||
00166828 | 液相色谱质谱联用仪 | 1260-6125 | 84.80 | 50元/样,100元/时 | 不接受委托 | 200-300 元/样 样品数少于10 个,收 取开机费 200 元/次 | ||
00167477 | 近红外荧光成像系统 | 影睿 | 147.68 | 100元/时 | 200元/时 | 500元/时 | ||
00165783 | 比表面积与孔径分析仪 | ASAP2460 | 55.00 | 50元/时 BET和介孔测试:100元/样,超过一天按100元/天收费; 微孔和全孔测试:200元/样,超过一天按200元/天收费 | 不接受委托 | BET和介孔测试:200元/样 超过一天按200元/天收费 微孔和全孔测试:400元/样 超过一天按400元/天收费 | ||
00165335 | 紫外-可见-近红外分光光度计 | UV-3600 Plus | 42.50 | 50元/时 | 不接受委托 | 100元/样 | ||
00167751 | 热重分析仪 | SDT650 | 35.00 | 50元/样,20元/时 | 100元/样 | 80元/样(<600℃),120元/样(600~1200℃),200元/样(>1200℃) | ||
00165784 | 多功能酶标仪 | Varioskan LUX | 29.60 | 30元/时 | 不接受委托 | 100元/样 | ||
00165334 | 荧光分光光度计 | RF-6000 | 17.00 | 50元/时 | 不接受委托 | 100元/样 | ||
00168564 | 液相循环制备色谱 | LaboACE LC-7080 | 61.00 | 20元/时(溶剂自备) | 50元/时(溶剂自备) | 100元/时(溶剂自备) 开机费100元/次 | ||
物理与光电工程学院 | 00138963 | 任意波形发生器 | AWG70002A | 89.79 | / | 600元/天 | 1000元/天 | 共享时间最长不超过20天) |
00138964 | 示波器 | MSO73304DX | 89.88 | / | 600元/天 | 1000元/天 | 共享时间最长不超过20天 | |
遥感与测绘工程学院 | 00154461 | GNSS模拟器 | NSS8900 | 66.83 | / | 300元/天 | 500元/天 | |
00154490 | 地面三维激光扫描仪 | RIEGL VZ-400i | 77.6 | / | 300元/天 | 500元/天 | ||
00083640 | 便携式傅立叶变换热红外光谱仪 | MODEL 102F | 70.75 | / | 300元/天 | 500元/天 | ||
00083644 | 紫外差分吸收多组分气体分析仪 | Sentry-MS | 65.74 | / | 300元/天 | 500元/天 | ||
00099476 | 参考站接收机(卫星定位系统及配套软件) | TRIMBLE NetR9 GNSS | 53.27 | / | 300元/天 | 500元/天 | ||
自动化学院 | 00083138 | 多功能校准器 | 5720A | 51.42 | 10元/小时 | 20元/小时 | 30元/小时 | |
00081104 | 双温双压法湿度发生器 | L-DP1 | 127 | / | 500元/天 | 800元/天 | ||
00082244 | 分流式精密湿度发生装置 | SRH-1MC135 | 50.12 | / | 300元/天 | 500元/天 | ||
环境科学与工程学院 | 00142256 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | OPTIMA 8000 | 55 | / | 基本价200元/样品3个元素以内,每加1个元素加25元;贵金属100元/元素 不含前处理费用 | 基本价500元/样品3个元素以内,每加1个元素加50元;贵金属200元/元素 不含前处理费用 | |
00083725 | X射线衍射仪 | XRD-6100 | 68.61 | / | 自主上机使用费:100 元/机时 | 150元/样 | ||
00095447 | 三重四极杆液质联用仪 | TSQ Quantum Access Max | 155.92 | / | 开机费200元/次;定性分析 250元/样;定量300元/组分;标样另行收费 | 开机费400元/次;定性分析 400元/样;定量500元/组分;标样另行收费 | ||
00083645 | 等离子体质谱仪 | X Series 2 | 102.46 | / | 开机费 200 元/次;250.00 元/样(最高含3个元素)增加元素加价50.00/ 元素; 不含前处理费用 | 开机费 200 元/次;3 个元素以内400 元/样,第 4 个元素起 50 元/个; 不含前处理费用 | ||
00083653 | 多组分气体分析仪 | MLT4 | 66.13 | / | 500元/天 | 800元/天 | ||
00083656 | 有机碳/元素碳(OC/EC)分析仪 | DRI2001A | 50.64 | / | 200元/样 | 300元/样 | ||
00148117 | 气相色谱-质谱仪 | GC7890 | 64.6 | 500元/机时 | 500元/机时 | 800元/机时 | ||
网络信息中心 | 00139435 | 大型高性能计算共享服务平台 | 联想FLEX,DDN | 1014.8 | / | 计算费: 0.04元/CPU核小时; 大内存节点0.05元/CPU核小时; 存储费:存储≤1TB免费,超过部分收费标准0.001元/GB·天 | 计算费: 0.08元/CPU核小时; 大内存节点0.1元/CPU核小时; 存储费:存储≤1TB免费,超过部分收费标准0.002元/GB·天 | |
应用气象学院 | 00120355 | 气溶胶有机分子组成气相色谱质谱联用仪 | 7890B+5977A | 51.68 | / | 大气气溶胶非极性有机化合物组分及浓度测定280元/样;或大气气溶胶、雨水样品极性有机化合物组分浓度测定420元/样 | 大气气溶胶非极性有机化合物组分及浓度测定400元/样;或大气气溶胶、雨水样品极性有机化合物组分浓度测定600元/样 | 样品进样之前自行处理,满足进样标准后才能测试 |
00136825 | C/N元素分析仪 | Vario BL cube | 56.78 | 碳氮总量60元/样;或碳氮硫总量90元/样 | 碳氮总量70元/样;或碳氮硫总量105元/样 | 碳氮总量100元/样;或碳氮硫总量150元/样 | 样品需磨细并达到测样要求 | |
00136524 | 步入式植物生长箱 | BDW40 | 124.4 | 控制温度、湿度、光照13元/小时;或控制温度、湿度、光照、CO2,15元/小时 | 控制温度、湿度、光照18元/小时;或控制温度、湿度、光照、CO2,21元/小时 | 控制温度、湿度、光照25元/小时;或控制温度、湿度、光照、CO2,30元/小时 | 校外不控制湿度 | |
00136525 | 步入式植物生长箱 | BDW40 | 124.4 | |||||
00111034 | 稳定同位素比质谱仪 | MAT 253 | 330.12 | / | 175元/同位素比值 | 250元/同位素比值 | ||
00120356 | 同位素比质谱元素分析仪 | ZB1227SH | 100.62 | / | 175元/同位素比值 | 250元/同位素比值 | ||
00110519 | 电感耦合等离子原子发射光谱仪 | Optima 8x00 | 63.81 | / | 140元/样或21元/元素/样 | 200元/样或30元/元素/样 |
南京信息工程大学-财务处 | 联系我们
地址:南京市宁六路219号 邮编:210044 All Rights Reserved.